马来西亚一地私家团 A·B·C·D·E线5天4晚 天天出发
¥3,480
北京起止 直飞往返 不含导游服务费100元/人和领队服务费100元/人及马来西亚酒店税
北京起止 直飞往返 不含导游服务费100元/人和领队服务费100元/人及马来西亚酒店税
| 出发团期 | 价格 | 余位 |
|---|---|---|
| 26年2.1/3/6/7/8/9 CA787-788直飞 5晚6团期 | ¥6,699 | 22 位 |
| 2.2 SQ811-810 直飞 5晚7团期 | ¥6,699 | 22 位 |
| 2.3/5/7/9/11 SQ805-806 直飞 5晚6团期 | ¥6,699 | 22 位 |
| 2.1/11 MU直飞 5晚7 马进新出团期 | ¥6,999 | 22 位 |
| 2.2/4/6/7/9/11 CA直飞 5晚7新进马出团期 | ¥6,999 | 22 位 |
| 2.3/6/8/10 MU直飞 5晚7 马进马出团期 | ¥6,999 | 22 位 |
| 2.4/11 南小年 MU直飞 5晚7 马进新出团期 | ¥6,999 | 22 位 |
| 2.21 大年初五 CA787-788 直飞 5晚6团期 | ¥7,999 | 22 位 |
| 2.22 大年初六 MU直飞 5晚7 马进马出团期 | ¥7,999 | 22 位 |
| 2.23 大年初七 SQ805-806 直飞 5晚6团期 | ¥7,999 | 22 位 |
| 2.20 大年初四 MU直飞 5晚7 马进马出团期 | ¥8,999 | 22 位 |



